碳钢轴承深沟球轴承微型轴承调心滚子轴承调心滚子轴承
 
 
  网站首页 公司简介 产品展厅 产品知识 网络营销 信息反馈 联系我们 今天是:2024年4月24日  星期三
 
 
止水带止水条
消防器材
广西白泥_高岭土_耐火泥_13077751910
管道抢修节
弹簧吊架减震器
电厂烟 风 煤 管道补偿器
接头系列
伸缩器系列
防水套管系列
波纹补偿器系列
传力接头系列
弹簧吊架系列
阀门系列
水处理材料系列
石英砂粉系列
活性炭系列
滤料系列
填料系列
化工系列
卵石系列
保温材料系列
管道过滤器
建筑建材
电线系列
聚丙烯酰胺
地址: 南宁市大学东路5号
邮编: 530003
电话: 0771-2322956
传真: 13077751910
手机: 13878842069
联系人: 魏先生
QQ: 364910346 在线交谈
您现在的位置:首页 - > 产品展示 - > 浏览详情
 

手动通风蝶阀,钦州蝶阀

伸缩蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。伸缩蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。 此阀一般水平安装。
序号 名称 数量 材料
1 本体 1 QT400-10、Q235A
2 密封圈 1 NBR
3 压盖 1 QT400-10、Q235A
4 限位短管 1 Q235A
5 螺栓 n Q235A、35#
6 螺母 Tn Q235A、20#

主要连接尺寸

公称通径
DN
管子外径 Dw 外形尺寸 法兰连接尺寸
Dw D0 L △L 0.6MPa 1.0MPa
D D1 n-Th b D D1 n-Th b
65 76 76 400 40 160 130 4-M12 16 185 145 4-M12 20
80 89 89 40 190 150 4-M16 18 200 160 8-M16 22
100 114 114 40 210 170 4-M16 18 220 180 8-M16 24
125 140 140 40 240 200 8-M16 20 250 210 8-M16 26
150 168 168 40 265 225 8-M16 20 285 240 8-M20 26
200 219 219 40 320 280 8-M16 22 340 295 8-M20 28
250 273 273 40 375 335 12-M16 24 395 350 12-M20 28
300 325 325 420 50 440 395 12-M20 24 445 400 12-M20 28
350 377 377 50 490 445 12-M20 26 505 460 16-M20 30
400 426 426 50 540 495 16-M20 28 565 515 16-M24 32
450 480 480 50 595 550 16-M20 28 615 565 20-M24 32
500 530 530 50 645 600 20-M20 30 670 620 20-M24 34
600 630 630 440 50 755 705 20-M24 30 780 725 20-M27 36
700 720 720 50 860 810 24-M24 32 895 840 24-M27 40
800 820 820 600 60 975 920 24-M27 34 1015 950 24-M30 44
900 920 920 60 1075 1020 24-M27 36 1115 1050 28-M30 46
1000 1020 1020 60 1175 1120 28-M27 36 1230 1160 28-M33 50
1200 1220 1220 620 60 1405 1340 32-M30 40 1455 1380 32-M36 56
1400 1420 1428 60 1630 1560 36-M33 44 1675 1590 36-M39 62
1600 1620 1628 630 60 1830 1760 40-M33 48 1915 1820 40-M45 68
1800 1820 1828 60 2045 1970 40-M36 50 2115 2020 44-M45 70
2000 2020 2030 650 60 2265 2180 48-M39 54 2325 2230 48-M45 74
2200 2220 2230 60 2475 2390 52-M39 60 2550 2440 52-M52 80
2400 2420 2430 60 2685 2600 56-M39 62 2760 2650 56-M52 82
2600 2620 2630 750 80 2905 2810 60-M45 64 2960 2850 60-M52 88
2800 2820 2830 80 3115 3020 64-M45 68 3180 3070 64-M52 94
3000 3020 3030 80 3315 3220 68-M45 70 3405 3290 68-M56 100
3200 3220 3230 80 3525 3430 72-M45 76        

注:本尺寸综合GB/T12465-2002标准

南宁市力能达化工有限责任
巩义市史利珂供水材料有限
巩义市史利珂供水材料有限
广西北海石英砂精选厂
南宁和建2
南宁市力能达活性炭厂
网络114
广西防水套管
淘宝网
自助贸易网
 
 
 
 
  版权所有:南宁市和建机电设备有限公司 备案号:渝ICP备09024657号 邮箱:364910346@qq.com
电话:0771-2322956 手机:13878842069 传真:0771-6701759 业务QQ:364910346 仓库地址:南宁市大学东路一号物资机电市场后门