碳钢轴承深沟球轴承微型轴承调心滚子轴承调心滚子轴承
 
 
  网站首页 公司简介 产品展厅 产品知识 网络营销 信息反馈 联系我们 今天是:2024年4月25日  星期四
 
 
止水带止水条
消防器材
广西白泥_高岭土_耐火泥_13077751910
管道抢修节
弹簧吊架减震器
电厂烟 风 煤 管道补偿器
接头系列
伸缩器系列
防水套管系列
波纹补偿器系列
传力接头系列
弹簧吊架系列
阀门系列
水处理材料系列
石英砂粉系列
活性炭系列
滤料系列
填料系列
化工系列
卵石系列
保温材料系列
管道过滤器
建筑建材
电线系列
聚丙烯酰胺
地址: 南宁市大学东路5号
邮编: 530003
电话: 0771-2322956
传真: 13077751910
手机: 13878842069
联系人: 魏先生
QQ: 364910346 在线交谈
您现在的位置:首页 - > 产品展示 - > 浏览详情
 

大拉杆横向波纹补偿器,广西百色波纹补偿器

大拉杆横向波纹补偿器,广西百色波纹补偿器大拉杆横向波纹补偿器,广西百色波纹补偿器

JDH型大拉杆横向波纹补偿器的基本尺寸
通径DN 波数 压力等级MPa 横向补偿量mm/刚度N/mm 最大外径尺寸mm
产品长度mm
1200 1500 2000 2500 3000 3500 -
100 4+4 O.25 107/2.2 243/1.2 354/0.6 465/0.3 - - 310
0.6 107/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 - - 310
1.0 163/2.2 224/1.2 325/0.6 427/0.3 - - 310
1.6 91/4 127/2 187/1 247/0.6 - - 310
2.5 94/8 132/5 194/2 256/1 - - 31O
125 4+4 O.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/O.4 - - 360
O.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 - - 360
1.0 161/2.8 224/1.5 330/O.7 435/0.4 - - 360
1.6 99/11 140/6 209/3 277/2 - - 360
2.5 94/11 133/6 197/3 262/2 - - 360
150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 - - 410
0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 - - 410
1.O 122/10 170/6 251/3 332/2 - - 410
1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 - - 41O
2.5 82/22 117/12 176/5 234/3 - - 410
200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 - - 480
0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 - - 480
1.O 101/20 143/10 213/5 283/3 - - 480
1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 - - 480
2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 - - 480
250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 - - 580
0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 - - 580
1.0 109/35 159/18 243/8 328/5 - - 580
1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 - - 580
2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 - - 580
300 4+4 O.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 - - 660
0.6 94/50 144/24 228/10 313/6 - - 660
1.O - 127/39 202/17 277/10 352/6 - 660
1.6 - 169/28 169/28 237/15 299/10 - 660
2.5 - 91/113 148/47 215/26 262/16 - 660
350 4+4 O.25 100/26 157/14 254/5 352/3 - - 750
0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 - - 750
1.0 - 117/54 190/23 263/13 337/8 - 750
1.6 - 95/96 160/38 225/20 291/13 - 750
2.5 - 81/158 135/63 190/34 246/21 - 750
400 4+4 0.25 - 146/16 238/7 330/4 423/2 - 780
0.6 - 122/45 199/19 276/10 354/7 - 780
1.O - 109/74 177/31 246/17 315/11 - 780
1.6 - 85/130 144/52 202/28 262/17 - 780
2.5 - - 112/88 157/47 203/29 250/20 780
450 4+4 O.25 - 134/20 216/8 299/5 383/3 - 870
0.6 - 129/40 208/17 289/9 369/6 - 870
1.O - 109/68 176/29 244/16 312/1O - 870
1.6 - - 115/9 162/48 210/29 258/20 870
2.5 - 123/26 86/198 122/105 158/65 193/44 870
500 4+4 O.25 - 119/53 199/11 277/6 355/4 - 920
O.6 - 99/90 193/22 267/12 342/8 - 920
1.O - - 160/38 222/21 285/13 - 920
1.6 - 111/54 101/127 43/66 186/41 229/27 920
2.5 - 108/108 76/284 107/149 140/91 172/62 920
600 4+4 O.25 - 83/220 188/22 265/12 342/7 - 1010
O.6 - - 181/43 256/23 331/14 - 1O10
1.0 - 98/82 319/88 197/47 254/29 - 1010
1.3 - - 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
2.5 - - 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
700 4+4 O.25 - - 166/32 236/17 305/11 - 1140
0.6 - - 161/64 228/34 295/21 263/14 l140
1.O - - 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
1.6 - - 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
800 4+4 O.25 - - 146/45 208/24 27I/15 334/10 1240
0.6 - - 141/93 20l/49 262/30 323/20 1240
1.O - - 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
1.6 - - 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
900 4+4 0.25 - - - 184/49 249/28 314/18 1370
0.6 - - - 179/97 242/56 305/37 1370
1.O - - - 139/17111 188/99 237/64 1370
1.6 - - - 103/369 139/213 176/139 1370
1000 4+4 0.25 - - - 194/52 266/30 340/19 1500
0.6 - - - 194/104 266/59 340/38 1500
1.0 - - - 148/185 204/106 260/68 1500
1.6 - - - 108/146 148/237 189/153 1500

南宁市力能达化工有限责任
巩义市史利珂供水材料有限
巩义市史利珂供水材料有限
广西北海石英砂精选厂
南宁和建2
南宁市力能达活性炭厂
网络114
广西防水套管
淘宝网
自助贸易网
 
 
 
 
  版权所有:南宁市和建机电设备有限公司 备案号:渝ICP备09024657号 邮箱:364910346@qq.com
电话:0771-2322956 手机:13878842069 传真:0771-6701759 业务QQ:364910346 仓库地址:南宁市大学东路一号物资机电市场后门